Kuva
Jani Hovi
AIKATAULU | ||||||||
SML AMOQ SM-MOTOCROSS KARKKILA 2022 | ||||||||
PERJANTAI 20.5.2022 | ||||||||
Klo 18:00 – 20:00 | Ilmoittautuminen ja katsastus | |||||||
LAUANTAI 21.5.2022 | ||||||||
Klo 7:00 – 8:00 | ilmoittautuminen ja katsastus | |||||||
Klo 8:10 | Kuljettajakokous lähtöpuomilla | |||||||
Klo 8:30 | Harjoitukset ja aika-ajot non-stop aikataululla: | |||||||
SM MXD | 2 min startti + 5 min harjoitus + 15 min aika-ajo | |||||||
SM MXC/A | 2 min startti + 5 min harjoitus + 15 min aika-ajo | |||||||
MXV55 | 2 min startti + 5 min harjoitus + 15 min aika-ajo | |||||||
MXV35 ja MXV45 | 2 min startti + 5 min harjoitus + 15 min aika-ajo | |||||||
1. KILPAILUERÄT (Non-stop aikataulu) | ||||||||
Tutustumiskierros 10 minuuttia ennen lähtöaikaa | ||||||||
Klo 11.30 | SM MXD | 15 min + 2 kierrosta | ||||||
SM MXC/A | 20 min + 2 kierrosta | |||||||
MXV55 | 15 min + 2 kierrosta | |||||||
MXV45 | 15 min + 2 kierrosta | |||||||
MXV35 | 15 min + 2 kierrosta | |||||||
2. KILPAILUERÄT (Non-stop aikataulu) | ||||||||
Tutustumiskierros 10 minuuttia ennen lähtöaikaa | ||||||||
Klo 14.45 | SM MXD | 15 min + 2 kierrosta | ||||||
SM MXC/A | 20 min + 2 kierrosta | |||||||
MXV55 | 15 min + 2 kierrosta | |||||||
MXV45 | 15 min + 2 kierrosta | |||||||
MXV35 | 15 min + 2 kierrosta | |||||||
Palkintojen jako n. klo 18:00 | ||||||||
Klo 18:30 – 20:00 | Ilmoittautuminen ja katsastus | |||||||
SUNNUNTAI 22.5.2022 | ||||||||
Klo 7:00 – 8:00 | Ilmoittautuminen ja katsastus | |||||||
Klo 8:10 | Kuljettajakokous lähtöpuomilla | |||||||
Klo 8:30 | Harjoitukset ja aika-ajot non-stop aikataululla: | |||||||
SM MX125 | 2 min startti + 5 min harjoitus + 20 min aika-ajo | |||||||
SM MX2 | 2 min startti + 5 min harjoitus + 20 min aika-ajo | |||||||
SM MX1 | 2 min startti + 5 min harjoitus + 20 min aika-ajo | |||||||
1. KILPAILUERÄT (kiinteä aikataulu) | ||||||||
Tutustumiskierros 10 minuuttia ennen lähtöaikaa | ||||||||
Klo 11:30 | SM MX125 | 20 min + 2 kierrosta | ||||||
Klo 12:15 | SM MX2 | 25 min + 2 kierrosta | ||||||
Klo 13:05 | SM MX1 | 25 min + 2 kierrosta | ||||||
2. KILPAILUERÄT (kiinteä aikataulu) | ||||||||
Tutustumiskierros 10 minuuttia ennen lähtöaikaa | ||||||||
15:00 | SM MX125 | 20 min + 2 kierrosta | ||||||
15:45 | SM MX2 | 25 min + 2 kierrosta | ||||||
16:35 | SM MX1 | 25 min + 2 kierrosta | ||||||
Palkintojen jako n. klo 18:00 |