Kuva
Jani Hovi
Lähtönro. | Nimi | Kerho | Merkki | Ilmoittaja |
Luokka | ||||
TamMC SM 1 | TamMC | |||
6 | Jere Haavisto | Kerhojoukkueiden SM | Kawasaki | |
Luokka 3 (MX2 tai MX1) | ||||
4 | Kasper Kangasniemi | Kerhojoukkueiden SM | KTM | |
Luokka 1 (MX2) | ||||
5 | Tomi Siro | Kerhojoukkueiden SM | KTM | |
Luokka 2 (MX2 tai MX1) | ||||
NjMK | NjMK | |||
76 | Robin Selenius | Kerhojoukkueiden SM | KTM | |
Luokka 1 (MX2) | ||||
77 | Timo Haverinen | Kerhojoukkueiden SM | Kawasaki | |
Luokka 2 (MX2 tai MX1) | ||||
78 | Luukas Vento | Kerhojoukkueiden SM | KTM | |
Luokka 3 (MX2 tai MX1) | ||||
Simk SM2 | SiMK | |||
38 | Alexander Wiik | Kerhojoukkueiden SM | KTM | |
Luokka 2 (MX2 tai MX1) | ||||
37 | Niko Hirvonen | Kerhojoukkueiden SM | Husqvarna | |
Luokka 1 (MX2) | ||||
39 | Otto Koskinen | Kerhojoukkueiden SM | GasGas | |
Luokka 3 (MX2 tai MX1) | ||||
JoMK | JoMK | |||
67 | Sami Jokinen | Kerhojoukkueiden SM | KTM | |
Luokka 1 (MX2) | ||||
68 | Tommi Nyberg | Kerhojoukkueiden SM | Kawasaki | |
Luokka 2 (MX2 tai MX1) | ||||
69 | Jari Reponen | Kerhojoukkueiden SM | KTM | |
Luokka 3 (MX2 tai MX1) | ||||
OriMK 1 | OriMK | |||
11 | Juuso Matikainen | Kerhojoukkueiden SM | Husqvarna | |
Luokka 2 (MX2 tai MX1) | ||||
12 | Valtteri Malin | Kerhojoukkueiden SM | Kawasaki | |
Luokka 3 (MX2 tai MX1) | ||||
10 | Mauno Nieminen | Kerhojoukkueiden SM | Husqvarna | |
Luokka 1 (MX2) | ||||
KarkMk | KarkMK | TEAM MOTOPALVELU | ||
70 | Kaapo Kalatie | Kerhojoukkueiden SM | KTM | |
Luokka 1 (MX2) | ||||
71 | Jere Padinki | Kerhojoukkueiden SM | KTM | |
Luokka 2 (MX2 tai MX1) | ||||
72 | Ria Virtanen | Kerhojoukkueiden SM | KTM | |
Luokka 3 (MX2 tai MX1) | ||||
TMK 1 | TMK | |||
22 | Jiri Leino | Kerhojoukkueiden SM | KTM | |
Luokka 1 (MX2) | ||||
24 | Hermanni Koskinen | Kerhojoukkueiden SM | Yamaha | |
Luokka 3 (MX2 tai MX1) | ||||
23 | Miro Varjonen | Kerhojoukkueiden SM | Husqvarna | |
Luokka 2 (MX2 tai MX1) | ||||
Mx2021 | SiiVe | Kone & Vene Center | ||
80 | Otto Kumpulainen | Kerhojoukkueiden SM | KTM | |
Luokka 2 (MX2 tai MX1) | ||||
79 | Jere Rönkkö | Kerhojoukkueiden SM | KTM | |
Luokka 1 (MX2) | ||||
81 | Teemu Skippari | Kerhojoukkueiden SM | KTM | |
Luokka 3 (MX2 tai MX1) | ||||
VMK 2 | VMK | |||
88 | Santeri Oinonen | Kerhojoukkueiden SM | Husqvarna | |
Luokka 1 (MX2) | ||||
89 | Samuli Jokiniemi | Kerhojoukkueiden SM | Yamaha | |
Luokka 2 (MX2 tai MX1) | ||||
90 | Eelis Viemerö | Kerhojoukkueiden SM | Honda | |
Luokka 3 (MX2 tai MX1) | ||||
TMK 2 | TMK | Team Bike World | ||
43 | Jere Lipponen | Kerhojoukkueiden SM | Honda | |
Luokka 1 (MX2) | ||||
44 | Juho Laine | Kerhojoukkueiden SM | Honda | |
Luokka 2 (MX2 tai MX1) | ||||
45 | Miro Lehto | Kerhojoukkueiden SM | Honda | |
Luokka 3 (MX2 tai MX1) | ||||
TuMK SM 1 2021 | TuMK | |||
82 | Eetu Kaapeli | Kerhojoukkueiden SM | Husqvarna | |
Luokka 1 (MX2) | ||||
83 | Jesse Karlsson | Kerhojoukkueiden SM | KTM | |
Luokka 2 (MX2 tai MX1) | ||||
84 | Jonne Rasilainen | Kerhojoukkueiden SM | KTM | |
Luokka 3 (MX2 tai MX1) | ||||
LoSMK | LoSMK | |||
51 | Teemu Makkonen | Kerhojoukkueiden SM | Kawasaki | |
Luokka 3 (MX2 tai MX1) | ||||
50 | Emil Silander | Kerhojoukkueiden SM | GasGas | |
Luokka 2 (MX2 tai MX1) | ||||
49 | Joni Mäkelä | Kerhojoukkueiden SM | KTM | |
Luokka 1 (MX2) | ||||
SM PMK 1 | PMK | Acerbis.fi | ||
60 | Aleksi Nieminen | Kerhojoukkueiden SM | Yamaha | |
Luokka 3 (MX2 tai MX1) | ||||
59 | Jami Mäkinen | Kerhojoukkueiden SM | KTM | |
Luokka 2 (MX2 tai MX1) | ||||
58 | Tommi Mäkinen | Kerhojoukkueiden SM | Honda | |
Luokka 1 (MX2) | ||||
Keravan Motoristiseura/KeMS | KeMS | |||
75 | Jami Knuuttila | Kerhojoukkueiden SM | Husqvarna | |
Luokka 3 (MX2 tai MX1) | ||||
74 | Jere Knuuttila | Kerhojoukkueiden SM | Yamaha | |
Luokka 2 (MX2 tai MX1) | ||||
73 | Toni Nieminen | Kerhojoukkueiden SM | KTM | |
Luokka 1 (MX2) | ||||
Y-SMK | Y-SMK | |||
92 | Pekka Nissinen | Kerhojoukkueiden SM | GasGas | |
Luokka 2 (MX2 tai MX1) | ||||
91 | Eemeli Lappalainen | Kerhojoukkueiden SM | KTM | |
Luokka 1 (MX2) | ||||
93 | Santeri Keränen | Kerhojoukkueiden SM | Yamaha | |
Luokka 3 (MX2 tai MX1) | ||||
LoSMK2 | LoSMK | |||
61 | Olli Piispanen | Kerhojoukkueiden SM | Kawasaki | |
Luokka 1 (MX2) | ||||
62 | Henri Kangas | Kerhojoukkueiden SM | KTM | |
Luokka 2 (MX2 tai MX1) | ||||
63 | Aake Kotiranta | Kerhojoukkueiden SM | Yamaha | |
Luokka 3 (MX2 tai MX1) | ||||
HyMK SM | HyMK | |||
32 | Jesse Alikko | Kerhojoukkueiden SM | Honda | |
Luokka 2 (MX2 tai MX1) | ||||
33 | Joni Ahola | Kerhojoukkueiden SM | KTM | |
Luokka 3 (MX2 tai MX1) | ||||
31 | Miko Pirinen | Kerhojoukkueiden SM | Yamaha | |
Luokka 1 (MX2) | ||||
TuMK SM 2 2021 | TuMK | |||
87 | Ville Lehtiö | Kerhojoukkueiden SM | Yamaha | |
Luokka 3 (MX2 tai MX1) | ||||
86 | Tero Lehtiö | Kerhojoukkueiden SM | Yamaha | |
Luokka 2 (MX2 tai MX1) | ||||
85 | Veijo Knuuttila | Kerhojoukkueiden SM | Yamaha | |
Luokka 1 (MX2) | ||||
EMK SM | EMK | |||
46 | Tiitus Räikkönen | Kerhojoukkueiden SM | Husqvarna | |
Luokka 1 (MX2) | ||||
48 | Niko Tynnilä | Kerhojoukkueiden SM | Honda | |
Luokka 3 (MX2 tai MX1) | ||||
47 | Roni Salin | Kerhojoukkueiden SM | Husqvarna | |
Luokka 2 (MX2 tai MX1) | ||||
HeMK1 | HeMK | |||
64 | Miko Matsi | Kerhojoukkueiden SM | KTM | |
Luokka 1 (MX2) | ||||
66 | Sampo Rainio | Kerhojoukkueiden SM | Honda | |
Luokka 3 (MX2 tai MX1) | ||||
65 | Eliel Lehtinen | Kerhojoukkueiden SM | KTM | |
Luokka 2 (MX2 tai MX1) | ||||
VMK 1 SM | VMK | |||
1 | Aleksi Jukola | Kerhojoukkueiden SM | KTM | |
Luokka 1 (MX2) | ||||
2 | Harri Kullas | Kerhojoukkueiden SM | Yamaha | |
Luokka 2 (MX2 tai MX1) | ||||
3 | Miro Sihvonen | Kerhojoukkueiden SM | Honda | |
Luokka 3 (MX2 tai MX1) | ||||
OriMK 2 | OriMK | |||
35 | Riku Laaksonen | Kerhojoukkueiden SM | Kawasaki | |
Luokka 2 (MX2 tai MX1) | ||||
34 | Nestori Tolvanen | Kerhojoukkueiden SM | KTM | |
Luokka 1 (MX2) | ||||
36 | Joni Tuominen | Kerhojoukkueiden SM | KTM | |
Luokka 3 (MX2 tai MX1) | ||||
TamMC SM 2 | TamMC | |||
28 | Aleksi Vesanto | Kerhojoukkueiden SM | GasGas | |
Luokka 1 (MX2) | ||||
29 | Samuli Launonen | Kerhojoukkueiden SM | Yamaha | |
Luokka 2 (MX2 tai MX1) | ||||
30 | Sami Talvensaari | Kerhojoukkueiden SM | KTM | |
Luokka 3 (MX2 tai MX1) | ||||
Simk SM1 | SiMK | |||
7 | Nico Stenberg | Kerhojoukkueiden SM | KTM | |
Luokka 1 (MX2) | ||||
9 | Arttu Sahlstén | Kerhojoukkueiden SM | KTM | |
Luokka 3 (MX2 tai MX1) | ||||
8 | Eero Peippo | Kerhojoukkueiden SM | Husqvarna | |
Luokka 2 (MX2 tai MX1) | ||||
ASMP | ASMP | WWW.LOUKKO.COM | ||
16 | Arttu Sihvonen | Kerhojoukkueiden SM | KTM | |
Luokka 1 (MX2) | ||||
17 | Alex Tapio | Kerhojoukkueiden SM | KTM | |
Luokka 2 (MX2 tai MX1) | ||||
18 | Jere Harju | Kerhojoukkueiden SM | KTM | |
Luokka 3 (MX2 tai MX1) |